Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

19986 hồ sơ

Đã xử lý

19723 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

2276

Hồ sơ đã xử lý

2224

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

1871

Hồ sơ đã xử lý

1779

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

1871

Hồ sơ đã xử lý

1739

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1818

Hồ sơ đã xử lý

1757

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

205

Hồ sơ đã xử lý

279

99.3 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

1

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hương Sơn 744 2903 2753 7 99.75% 0 0 813 74
UBND thị trấn Phố Châu 11 1579 1590 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Thị trấn Tây Sơn 0 650 649 0 100.00% 0 0 0 1
UBND xã An Hòa Thịnh 0 1001 1001 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Kim Hoa 0 837 837 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Quang Diệm 0 636 636 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Bằng 0 673 673 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Bình 0 242 242 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Châu 0 337 336 0 100.00% 0 0 0 1
UBND xã Sơn Giang 0 890 890 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Hàm 0 713 695 0 100.00% 0 0 17 1
UBND xã Sơn Hồng 0 401 401 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Kim 1 1 701 700 0 100.00% 0 0 1 1
UBND xã Sơn Kim 2 0 500 500 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lâm 0 499 497 0 100.00% 0 0 0 2
UBND xã Sơn Lễ 0 774 774 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lĩnh 0 530 530 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Long 0 1074 1074 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Ninh 4 602 605 1 99.83% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Phú 6 689 692 0 100.00% 0 0 0 3
UBND xã Sơn Tây 0 703 703 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Tiến 0 508 506 2 99.61% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Trà 1 695 696 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Trung 3 535 538 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Trường 3 725 728 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Tân Mỹ Hà 0 589 589 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 773 19986 19835 10 99.95% 0 0 831 83
Top