Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

6424 hồ sơ

Đã xử lý

6115 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2536

Hồ sơ đã xử lý

2182

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

5312

Hồ sơ đã xử lý

4977

100.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1210

Hồ sơ đã xử lý

965

100.0 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1004

Hồ sơ đã xử lý

914

99.9 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2626

Hồ sơ đã xử lý

2444

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2794

Hồ sơ đã xử lý

2667

99.7 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hương Sơn 1234 855 678 4 99.41% 103 0 1290 14
UBND thị trấn Phố Châu 11 457 445 0 100.00% 23 0 0 0
UBND Thị trấn Tây Sơn 0 147 145 0 100.00% 1 0 0 1
UBND xã An Hòa Thịnh 0 199 197 0 100.00% 2 0 0 0
UBND xã Kim Hoa 0 257 254 0 100.00% 3 0 0 0
UBND xã Quang Diệm 0 169 169 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Bằng 0 246 246 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Bình 0 79 78 1 98.73% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Châu 0 184 183 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Sơn Giang 0 215 215 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Hàm 0 238 236 0 100.00% 1 0 0 1
UBND xã Sơn Hồng 0 144 143 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Sơn Kim 1 2 568 567 0 100.00% 0 1 1 1
UBND xã Sơn Kim 2 0 274 274 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lâm 0 161 160 1 99.38% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lễ 0 326 326 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lĩnh 0 192 192 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Long 0 287 287 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Ninh 4 122 125 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Sơn Phú 6 67 72 1 98.63% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Tây 0 217 217 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Tiến 1 169 165 1 99.40% 4 0 0 0
UBND xã Sơn Trà 1 231 227 0 100.00% 5 0 0 0
UBND xã Sơn Trung 3 220 223 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Trường 3 203 204 0 100.00% 2 0 0 0
UBND xã Tân Mỹ Hà 1 197 197 0 100.00% 0 1 0 0
-- Tổng -- 1266 6424 6225 8 99.87% 147 2 1291 17
Top